Opaska zaciskowa nylonowa biała / naturalna BMB0824 ( BETA 1748-BV2 ) 100szt.
B0824
Cena jednostkowa brutto: 0,0251 PLN/szt.
- Dodaj recenzję:
- Kod: BMB0824
- Producent: BM GROUP
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 1,92 zł brutto
- Cena netto: 2,11 zł 2,60 zł
- szt.
Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Opaska zaciskowa nylonowa, kolor naturalny 2,5x80
Materiał: poliamid PA 6.6
Klasa samogaśnięcia: UL 94-V2
Temperatura robocza: -40 °C ÷ +85 °C
Minimalna temperatura instalacyjna: -10 °C
Odporność na środki chemiczne: Dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.
Normy mające zastosowanie: EN 62275:2015-02
Klasyfikacja: typ 1 (EN); typ 21 (UL)
Klasa samogaśnięcia: UL 94-V2
Temperatura robocza: -40 °C ÷ +85 °C
Minimalna temperatura instalacyjna: -10 °C
Odporność na środki chemiczne: Dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.
Normy mające zastosowanie: EN 62275:2015-02
Klasyfikacja: typ 1 (EN); typ 21 (UL)
Opaska zaciskowa (także znana pod nazwą zip, opaska kablowa, raps, trytytka, trytka i in.)
Symbol | A | L | ? MAX | F MAX |
mm | mm | mm | N | |
BMB0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
BMB1025 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
BMB1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
BMB1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
BMB2025 | 2.5 | 200 | 52.5 | 80 |
BMB1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
BMB2036 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
BMB2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
BMB3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
BMB1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
BMB1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
BMB1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
BMB2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
BMB2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
BMB3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
BMB3748 | 4.8 | 370 | 103.5 | 220 |
BMB3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
BMB4348 | 4.8 | 430 | 122.5 | 220 |
BMB5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
BMB1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
BMB2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
BMB2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
BMB3776 | 7.6 | 370 | 103.5 | 550 |
BMB4576 | 7.6 | 450 | 130.5 | 550 |
BMB5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
BMB7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
BMB5390 | 8.8 | 550 | 163.5 | 800 |
BMB7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
BMB7890 | 8.8 | 780 | 235.5 | 800 |
BMB4390 | 9.0 | 430 | 130.5 | 800 |
BMB8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
BMB1090 | 9.0 | 1020 | 295 | 800 |
BMB1290 | 9.0 | 1220 | 375.5 | 800 |
BMB1590 | 9.0 | 1530 | 460 | 800 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.