Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
? Skala zwiększona o 60% w celu poprawy widoczności i dokładności ustawienia
? Regulacja momentu szybsza o 40%
? Materiały uchwytu i osłony skali odporne na wszystkie substancje chemiczne stosowane w motoryzacji, przemyśle i w lotnictwie
? Odblokowanie możliwości regulacji sygnalizowane widocznością zielonego pierścienia
? Klucz nie używany, należy ustawić na najniższą wartość zakresu
? Dołączony naklejany na klucz pasek pokazujący po aktywacji czas do następnej kalibracji (4 etapy: 3, 6, 9 i 12 miesięcy)
art. | Nm | Kgfm | lbf.ft | ? mm |
?L mm |
LB mm |
LS mm |
g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006690202 | 669N/2 | ?5÷25 | ?0,5÷2,5 | 4÷18 | ?9x12 | 215 | 140 | 28,8 | 300 | |||
006690205 | 669N/5 | 10÷50 | 1÷5 | 7÷37 | 9x12 | 307 | 226,8 | 28,8 | 590 | |||
006690210 | 669N/10 | 20÷100 | 2÷10 | 15÷75 | 9x12 | 376 | 266,8 | 28,8 | 670 | |||
006690220 | 669N/20 | 40÷200 | 4÷20 | 30÷150 | 9x12 | 450 | 345,6 | 28,8 | 795 | |||
006690221 | 669N/20X | 40÷200 | 4÷20 | 30÷150 | 14x18 | 450 | 351 | 39,8 | 795 | |||
006690230 | 669N/30 | 60÷300 | 6÷30 | 50÷220 | 14x18 | 588 | 468,5 | 39,8 | 1230 | |||
006690240 | 669N/40 | 80÷400 | 8÷40 | 60÷295 | 14x18 | 588 | 563 | 39,8 | 2100 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie