Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
DIN 352 UNI 4535
art. | M | mm |
L mm |
L1 mm |
g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
004310003 | 431 | 3x0,5 | 2,5 | 40 | 12 | 7 | |
004310004 | 431 | 4x0,7 | 3,0 | 45 | 14 | 19 | |
004310005 | 431 | 5x0,8 | 4,0 | 48 | 16 | 31 | |
004310006 | 431 | 6x1 | 5,0 | 50 | 18 | 46 | |
004310007 | 431 | 7x1 | 5,0 | 50 | 18 | 27 | |
004310008 | 431 | 8x1,25 | 5,0 | 56 | 22 | 54 | |
004310010 | 431 | 10x1,5 | 6,0 | 70 | 25 | 80 | |
004310012 | 431 | 12x1,75 | 7,0 | 75 | 30 | 128 | |
004310014 | 431 | 14x2 | 9,0 | 80 | 32 | 153 | |
004310016 | 431 | 16x2 | 9,0 | 80 | 32 | 185 | |
004310018 | 431 | 18x2,5 | 11,0 | 95 | 40 | 298 | |
004310020 | 431 | 20x2,5 | 12,0 | 95 | 40 | 377 | |
004310022 | 431 | 22x2,5 | 12,0 | 100 | 40 | 502 | |
004310024 | 431 | 24x3 | 14,5 | 110 | 50 | 568 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie