Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
ANSI B1.1
art. | UNF | mm |
L mm |
L1 mm |
g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
004330301 | 433ASF | 1/4x28 | 4,9 | 70 | 30 | 45 | |
004330302 | 433ASF | 5/16x24 | 4,9 | 70 | 30 | 60 | |
004330303 | 433ASF | 3/8x24 | 5,5 | 75 | 35 | 89 | |
004330304 | 433ASF | 7/16x20 | 6,2 | 80 | 40 | 88 | |
004330305 | 433ASF | 1/2x20 | 7,0 | 85 | 45 | 148 | |
004330306 | 433ASF | 9/16x18 | 9,0 | 90 | 45 | 181 | |
004330307 | 433ASF | 5/8x18 | 9,0 | 100 | 47 | 222 | |
004330308 | 433ASF | 3/4x16 | 11,0 | 110 | 50 | 323 | |
004330309 | 433ASF | 7/8x14 | 14,5 | 120 | 60 | 382 | |
004330310 | 433ASF | 1"x12 | 16,0 | 130 | 60 | 540 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie