000420306
Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
BETA 42INOX
Klucze płasko-oczkowe, wykonane ze stali nierdzewnej.
? Główki o zredukowanych wymiarach
? Wysoka odporność na korozję.
? Znakomite właściwości mechaniczne.
art. | mm |
L mm |
A mm |
? mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000420306 | 42INOX | 6x6 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 18 | |
000420307 | 42INOX | 7x7 | 105 | ||||||
000420308 | 42INOX | 8x8 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,9 | 3,3 | 22 | |
000420309 | 42INOX | 9x9 | 127 | ||||||
000420310 | 42INOX | 10x10 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 4,0 | 33 | |
000420311 | 42INOX | 11x11 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 4,3 | 42 | |
000420312 | 42INOX | 12x12 | 158 | 26,9 | 18,2 | 5,1 | 4,6 | 56 | |
000420313 | 42INOX | 13x13 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 5,0 | 66 | |
000420314 | 42INOX | 14x14 | 180 | 30,8 | 21,0 | 5,7 | 5,2 | 75 | |
000420315 | 42INOX | 15x15 | 190 | 32,7 | 22,4 | 6,0 | 5,5 | 95 | |
000420316 | 42INOX | 16x16 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 | 120 | |
000420317 | 42INOX | 17x17 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 6,0 | 126 | |
000420318 | 42INOX | 18x18 | 222 | ||||||
000420319 | 42INOX | 19x19 | 233 | 40,5 | 28,0 | 7,3 | 6,6 | 171 | |
000420321 | 42INOX | 21x21 | 254 | ||||||
000420322 | 42INOX | 22x22 | 264 | ||||||
000420324 | 42INOX | 24x24 | 285 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie