Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
ISO 529
art. | M | mm |
L mm |
L1 mm |
g |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
004280003 | 428FP | 3x0,5 | 2,7 | 56 | 11 | 3 | |
004280004 | 428FP | 4x0,7 | 3,4 | 63 | 13 | 6 | |
004280005 | 428FP | 5x0,8 | 4,9 | 70 | 16 | 11 | |
004280006 | 428FP | 6x1 | 4,9 | 80 | 19 | 14 | |
004280008 | 428FP | 8x1,25 | 6,2 | 90 | 22 | 27 | |
004280010 | 428FP | 10x1,5 | 8,0 | 100 | 24 | 49 | |
004280012 | 428FP | 12x1,75 | 7,0 | 110 | 29 | 54 | |
004280014 | 428FP | 14x2 | 9,0 | 110 | 30 | 78 | |
004280016 | 428FP | 16x2 | 9,0 | 110 | 30 | 96 | |
004280018 | 428FP | 18x2,5 | 11,0 | 125 | 34 | 139 | |
004280020 | 428FP | 20x2,5 | 12,0 | 140 | 34 | 198 | |
004280022 | 428FP | 22x2,5 | 14,5 | 140 | 34 | 252 | |
004280024 | 428FP | 24x3 | 14,5 | 160 | 38 | 300 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie