Klucz płasko-oczkowy BETA 42/5,5

000421005

Stylowy, smukły klucz płasko-oczkowy, o wąskim profilu, odczuwalnie lżejszy. Grubość końcówki płaskiej zmniejszona do minimum, co pozwala na pracę także w miejscach o ograniczonym dostępie. Wartości momentu dokręcania ponad dwukrotnie wyższe niż wymagania normy ISO 1711. Bardziej ergonomiczny kształt, co przekłada się na lepsze przenoszenie siły.

  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł / szt. 25,83 zł / szt.

Zamówienie wysyłamy kurierem.

Produkt objęty jest roczną gwarancją.

Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

Klucze płasko-oczkowe, chromowane

DIN 3113 UNI-ISO 7738
 
Stylowy, smukły klucz płasko-oczkowy, o wąskim profilu, odczuwalnie lżejszy. Grubość końcówki płaskiej zmniejszona do minimum, co pozwala na pracę także w miejscach o ograniczonym dostępie. Wartości momentu dokręcania ponad dwukrotnie wyższe niż wymagania normy ISO 1711. Bardziej ergonomiczny kształt, co przekłada się na lepsze przenoszenie siły.
 
KOD Symbol
mm
L
mm
A
mm
?
mm
S1
mm
S2
mm
g
000421005 42 5,5 5,5x5,5 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421006 42 6 6x6 95 15,4 10,4 3,4 5,3 13
000421007 42 7 7x7 105 17,3 11,1 3,6 5,8 16
000421008 42 8 8x8 116 19,2 12,6 3,9 6,4 21
000421009 42 9 9x9 127 21,2 14,1 4,2 6,9 27
000421010 42 10 10x10 137 23,1 15,4 4,5 7,3 34
000421011 42 11 11x11 148 25,1 16,8 4,8 7,7 43
000421012 42 12 12x12 158 27,3 18,2 5,1 8,1 52
000421013 42 13 13x13 169 29,1 19,6 5,6 8,8 64
000421014 42 14 14x14 180 31,2 21 5,7 9 76
000421015 42 15 15x15 190 33,1 22,4 6 9,4 88
000421016 42 16 16x16 201 35 23,8 6,3 10 104
000421017 42 17 17x17 212 36,8 25,2 6,8 10,5 125
000421018 42 18 18x18 222 39 26,7 7 11,1 139
000421019 42 19 19x19 233 41 28 7,5 11,8 159
000421020 42 20 20x20 243 43 29,4 7,7 12,3 185
000421021 42 21 21x21 254 45 30,7 7,9 12,7 204
000421022 42 22 22x22 264 47 32,2 8,3 13,2 226
000421023 42 23 23x23 275 49 33,5 8,5 13,7 251
000421024 42 24 24x24 285 50,9 34,9 8,7 14 277
000421025 42 25 25x25 296 52,6 36,2 8,7 14,2 307
000421026 42 26 26x26 307 55 37,6 8,9 14,6 339
000421027 42 27 27x27 317 56,9 39 9,1 15 371
000421028 42 28 28x28 328 58,9 40,3 9,3 15,4 405
000421029 42 29 29x29 338 60,9 41,9 9,5 15,7 445
000421030 42 30 30x30 349 62,8 43 9,7 16 481
000421032 42 32 32x32 370 66,8 45,7 10,1 16,6 560
000421034 42 34 34x34 391 70,9 48,5 10,5 17,2 650
000421035 42 35 35x35 412 74,8 51,3 10,7 18 761
000421036 42 36 36x36 412 74,8 51,3 10,7 18 746
000421038 42 38 38x38 433 78,8 54 11,3 18,7 857
000421041 42 41 41x41 465 84,8 58 12 19,5 1034

ROZMIAR