000420372
Zamówienie wysyłamy kurierem.
Produkt objęty jest roczną gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
art. | " |
L mm |
A mm |
? mm |
S1 mm |
S2 mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000420356 | 42INOX-AS | 1/4x1/4 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 10 | |
000420358 | 42INOX-AS | 5/16x5/16 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,9 | 6,2 | 20 | |
000420360 | 42INOX-AS | 3/8x3/8 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 7,1 | 30 | |
000420361 | 42INOX-AS | 7/16x7/16 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 7,5 | 40 | |
000420363 | 42INOX-AS | 1/2x1/2 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 8,4 | 60 | |
000420364 | 42INOX-AS | 9/16x9/16 | 180 | 30,8 | 21,0 | 5,7 | 8,8 | 75 | |
000420366 | 42INOX-AS | 5/8x5/8 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6.3 | 9,7 | 100 | |
000420367 | 42INOX-AS | 11/16x11/16 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 10,2 | 115 | |
000420369 | 42INOX-AS | 3/4x3/4 | 233 | 40,5 | 28,0 | 7,3 | 11,4 | 155 | |
000420371 | 42INOX-AS | 13/16x13/16 | 254 | ||||||
000420372 | 42INOX-AS | 7/8x7/8 | 264 | ||||||
000420373 | 42INOX-AS | 15/16x15/16 | 285 |
? Główki o zredukowanych wymiarach
? Wysoka odporność na korozję
? Pozwalają uniknąć "zainfekowania" rdzą
? Znakomite właściwości mechaniczne
? Rozmiary w calach